![]() |
![]() |
![]() |
图像信号转换方法和设备以及图像提供系统 |
【申请号】 | CN98105294.0 | 【申请日】 | 1998-02-27 | ||||||||||
【公开号】 | CN1196641 | 【公开日】 | 1998-10-21 | ||||||||||
【申请人】 | 松下电器产业株式会社 | 【地址】 | 日本国大阪府 | ||||||||||
【共同申请人】 | |||||||||||||
【发明人】 | 上野山努;小宫大作 | ||||||||||||
【国际申请】 | 【国际公布】 | ||||||||||||
【进入国家日期】 | |||||||||||||
【专利代理机构】 | 上海专利商标事务所 | 【代理人】 | 陈亮 | ||||||||||
【分案原申请号】 | |||||||||||||
【国省代码】 | JP | ||||||||||||
【摘要】 | 在本图像信号转换设备中,把以DVC格式压缩的数字图像信号译码成4∶1∶1彩色分量类型的非压缩图像信号,它由色差信号和高密度信号组成。每隔一行除去以矩阵排列的4∶1∶1彩色分量类型的色差信号,以在y方向上减半色差信号的数量,把一色差信号加到在x方向上彼此相邻的每对色差信号之间的位置上,以在x方向上加倍色差信号的数量。因而,从色差信号产生4∶2∶0彩色分量类型的经转换色差信号。根据色差信号的值确定经转换色差信号值。然后,组合非压缩图像信号的经转换色差信号和高密度信号,产生4∶2∶0彩色分量类型的经转换数字图像信号。 | ||||||||||||
【主权项】 | 一种图像信号转换设备,包含:接收一帧的每个像素的4∶1 ∶1彩色分量类型的数字图像信号的接收装置,这些数字图像 信号以行列矩阵排列;色差信号转换装置,通过把每隔一行的 色差信号从数字图像信号的色差信号中除去以使y方向上的色 差信号的数量减半,把一色差信号加到在x方向上彼此相邻的 每对色差信号之间的位置上以使x方向上的色差信号的数量增 加一倍,以及把在y方向上数量减半在x方向上数量加倍的色 差信号设置成经转换的4∶2∶0彩色分量类型的色差信号, 把接收装置接收到的数字图像信号的色差信号直接转换成经转 换的4∶2∶0彩色分量类型的数字图像信号的经转换色差信 号,并根据接收装置接收到的数字图像信号的色差信号的值设 置经转换的4∶2∶0彩色分量类型的色差信号值;以及输出 装置,对于帧的每个像素,把接收装置接收到的数字图像信号 的亮度信号与色差信号转换装置获得的经转换的4∶2∶0彩 色分量类型的数字图像信号的经转换色差信号组合,产生4∶ 2∶0彩色分量类型的数字图像信号,并输出4∶2∶0彩色 分量类型的数字图像信号。 | ||||||||||||
【页数】 | 143 | ||||||||||||
【主分类号】 | H04N7/30 | ||||||||||||
【专利分类号】 | H04N7/30 | ||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专利产出状态分析 | ![]() |
![]() |
本领域科技成果与标准 | ![]() |
![]() |
发明人发表文献 | ![]() |
![]() |
申请机构(个人)发表文献 | ![]() |
![]() |
本专利研制背景 | ![]() |
![]() |
本专利应用动态 | ![]() |
![]() |
所涉核心技术研究动态 | ![]() |
![]() |
京 ICP 证 040431 号
网络出版服务许可证 (总)网出证(京)字第 271 号经营性网站备案信息 京公网安备 11010802020460 号
© 2010-2017 中国知网(CNKI) 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 KDN 平台基础技术由 KBASE 11.0 提供 服务热线:400-810-9888 订卡热线:800-810-6613 在线咨询:http://help.cnki.net 客服中心:http://service.cnki.net 电子邮件:help@cnki.net ![]() ![]() |
![]() |